Saison 2018/2019
5 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Saison 2018/2019
Très mauvais mois malheureusement pour NOLA!
La blessure d’Holiday n’a pas aidé, tout comme la defense qui est en difficulté...
AD a eu un peu moins d’impact, mais Randle apporte plutôt pas mal! C’est sur que sur les ailes c’est un peu le désert...
Du coup, au classement, les Pels chutent logiquement hors des PO..bien les Lakers en tout cas!
La blessure d’Holiday n’a pas aidé, tout comme la defense qui est en difficulté...
AD a eu un peu moins d’impact, mais Randle apporte plutôt pas mal! C’est sur que sur les ailes c’est un peu le désert...
Du coup, au classement, les Pels chutent logiquement hors des PO..bien les Lakers en tout cas!
_________________
Devin Booker est la nouvelle star de demain 8)
kalou23- MVP
- Messages : 4568
Date d'inscription : 12/09/2016
Age : 38
Localisation : Moulins
Re: Saison 2018/2019
FÉVRIER
Très gros mois de février avec 3 défaites pour sept victoires. la pause du ASG (voir ci-dessous) à surement fait du bien, et les deux victoires contre les Warriors sont très encourageantes.
New Orleans Pelicans February 2018 Schedule | ||||
DATE | OPPONENT | RESULT | ||
Feb 2 | vs Dallas Mavericks | Won, 124-109 | ||
Feb 4 | at Golden State Warriors | Won, 109-100 | ||
Feb 5 | at Utah Jazz | Won, 121-96 | ||
Feb 9 | at Portland Trail Blazers | Lost, 103-97 | ||
Feb 11 | vs Golden State Warriors | Won, 108-103 | ||
Feb 13 | at Orlando Magic | Won, 123-108 | ||
Feb 14 | vs Washington Wizards | Lost, 130-100 | ||
Feb 23 | vs Oklahoma City Thunder | Won, 115-103 | ||
Feb 27 | vs Denver Nuggets | Won, 132-125 | ||
Feb 28 | at Dallas Mavericks | Lost, 126-97 |
Davis toujours en leader avec un Randle avec un apport vraiment intéressant ! Holiday suit bien tout comme Mirotic. Payton fait du Payton (comme d'hab), Bluiett fait un bon apport pour le peu de temps de jeu passé sur le terrain.
New Orleans Pelicans Stats - 2018 | |||||||||
Player | GP | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG |
Anthony Davis | 41 | 33.4 | 25.2 | 9.5 | 2 | 1.6 | 1.9 | ||
Julius Randle | 41 | 31.2 | 17.3 | 7.4 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | ||
Jrue Holiday | 31 | 32.6 | 16.6 | 3.9 | 4.9 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | |
Nikola Mirotic | 41 | 20 | 10.6 | 5.6 | 1.9 | 1 | |||
E'Twaun Moore | 41 | 21.4 | 9.1 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | |||
Elfrid Payton | 41 | 33.7 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | 1.5 | 2.1 | ||
Darius Miller | 28 | 22.1 | 7.5 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | |||
Troy Williams | 41 | 18.5 | 7.1 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | |||
Ian Clark | 41 | 11.9 | 4.8 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | |||
Trevon Bluiett | 19 | 8.4 | 4.6 | 1.1 | |||||
Jahlil Okafor | 41 | 10.5 | 4.5 | 2.7 | |||||
Solomon Hill | 41 | 7.2 | 1.7 | 1.3 | |||||
Cheick Diallo | 41 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | |||||
Frank Jackson | 4 | 1 | 1 |
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
Février (suite)
EST:
Les Celtics toujours devant mais un mois dans le négatif en terme de victoires, toronto continue sa remontée ! Philly vraiment en galère mais peut toujours accrocher la fin du wagon de tête. Les Pistons sont en 1V-7D ce mois de février...
OUEST :
Les Warriors ont perdu la tête, avec des Lakers en pleine bourre pour la première place malgré le Thunder. Les Mavericks playoffables le mois dernier ont explosé (2v-7d)
Côté Pelicans, grâce à ce bon mois, on est bien mieux placé au classement mais la saison n'est pas finie.
NBA Standings - Updated: Feb 31, 2019 | |||||
EAST PLAYOFF RACE | W | L | GB | DIV | CONF |
Boston Celtics | 26 | 13 | 4/0 | 12/3 | |
Washington Wizards | 28 | 16 | 0.5 | 3/3 | 11/12 |
Toronto Raptors | 23 | 15 | 2.5 | 4/0 | 11/2 |
Miami Heat | 23 | 18 | 4 | 4/4 | 12/9 |
Milwaukee Bucks | 22 | 18 | 4.5 | 1/3 | 9/9 |
Indiana Pacers | 22 | 21 | 6 | 2/3 | 10/12 |
New York Knicks | 20 | 21 | 7 | 2/4 | 10/9 |
Orlando Magic | 19 | 21 | 7.5 | 5/1 | 10/8 |
Charlotte Hornets | 17 | 19 | 7.5 | 2/3 | 7/7 |
Chicago Bulls | 18 | 21 | 8 | 3/2 | 10/6 |
Philadelphia 76ers | 18 | 23 | 9 | 1/4 | 8/11 |
Atlanta Hawks | 13 | 26 | 13 | 1/4 | 8/12 |
Detroit Pistons | 12 | 25 | 13 | 3/1 | 7/10 |
Cleveland Cavaliers | 12 | 26 | 13.5 | 2/2 | 5/13 |
Brooklyn Nets | 13 | 30 | 15 | 1/4 | 6/13 |
WEST PLAYOFF RACE | W | L | GB | DIV | CONF |
Los Angeles Lakers | 28 | 14 | 5/1 | 15/6 | |
Oklahoma City Thunder | 24 | 11 | 0.5 | 2/2 | 10/4 |
Golden State Warriors | 26 | 13 | 0.5 | 4/2 | 11/7 |
Minnesota Timberwolves | 26 | 15 | 1.5 | 4/3 | 12/7 |
Portland Trail Blazers | 24 | 18 | 4 | 2/2 | 10/8 |
New Orleans Pelicans | 23 | 18 | 4.5 | 1/5 | 12/7 |
Utah Jazz | 24 | 19 | 4.5 | 5/1 | 12/10 |
Houston Rockets | 24 | 22 | 6 | 3/3 | 9/11 |
San Antonio Spurs | 20 | 20 | 7 | 3/3 | 11/11 |
Los Angeles Clippers | 19 | 20 | 7.5 | 5/2 | 10/11 |
Memphis Grizzlies | 22 | 24 | 8 | 4/1 | 11/12 |
Dallas Mavericks | 16 | 20 | 9 | 3/2 | 7/7 |
Phoenix Suns | 17 | 26 | 11.5 | 0/5 | 6/14 |
Denver Nuggets | 16 | 29 | 13.5 | 0/5 | 5/17 |
Sacramento Kings | 15 | 28 | 13.5 | 0/4 | 6/15 |
Blake Griffin toujours meilleur scoreur, pas de réels changements dans ces classements. Favori pour le titre MVP, Butler vit plutôt bien dans le Minnesota
NBA League Leaders - Updated: Feb 31, 2019 | |||||
Points | PTS | Rebonds | REB | ||
1. Blake Griffin | 26.5 | 1. Hassan Whiteside | 11.3 | ||
2. Damian Lillard | 26.3 | 2. Rudy Gobert | 10.3 | ||
3. Paul George | 25.9 | 3. Dwight Howard | 10.2 | ||
4. Jimmy Butler | 25.6 | 4. Joel Embiid | 10.1 | ||
5. Anthony Davis | 25.2 | 5. Kevin Love | 9.9 | ||
Passes | PAD | Interceptions | INT | ||
1. John Wall | 8.5 | 1. Victor Oladipo | 2.5 | ||
2. Kyle Lowry | 8.1 | 2. Ricky Rubio | 2.4 | ||
3. Elfrid Payton | 7.9 | 3. Kyrie Irving | 2.3 | ||
4. Kyrie Irving | 7.1 | 4. Kris Dunn | 2.2 | ||
5. Darren Collison | 7.1 | 5. Jimmy Butler | 2.1 | ||
Contres | BLK | Pertes de balles | PDB | ||
1. Kevin Durant | 2.1 | 1. Jimmy Butler | 3.4 | ||
2. DeAndre Jordan | 2.1 | 2. Damian Lillard | 3.2 | ||
3. Giannis Antetokounmpo | 1.9 | 3. Russell Westbrook | 3.2 | ||
4. Rudy Gobert | 1.8 | 4. Kemba Walker | 3 | ||
5. KAT | 1.8 | 5. Dennis Smith JR | 3 | ||
Minutes | MIN | Pourcentages | %2PTS | ||
1. Kyrie Irving | 38.1 | 1. Deandre Jordan | 59.4 | ||
2. Mike Conley | 37.8 | 2. Hassan Whiteside | 58.8 | ||
3. Jimmy Butler | 37.7 | 3. Steven Adams | 57.9 | ||
4. Kris Dunn | 37.5 | 4. Dwight Howard | 57.2 | ||
5. Blake Griffin | 37 | 5. Rudy Gobert | 56.8 |
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
ALL STAR GAME
Récompenses :
3pts : J.J Redick
Concours de Dunk : Larry Nance JR
ASG :
2018 NBA All-Star Game Rosters | |||
Eastern Conference | Western Conference | ||
Head Coach: | Head Coach: | ||
Pos | Starters | Pos | Starters |
Kyrie Irving | James Harden | ||
Victor Oladipo | Russell Westbrook | ||
Giannis | Lebron James | ||
Joel Embiid | Anthony Davis | ||
Kristaps Porzingis | Kevin Durant | ||
Pos | Reserves | Pos | Reserves |
Goran Dragic | Damian Lillard | ||
Bradley Beal | Jimmy Butler | ||
Kawhi Leonard | Paul George | ||
Blake Griffin | Paul Millsap | ||
Andre Drummond | Marc Gasol | ||
Aaron Gordon | Ricky Rubio | ||
John Wall | Mike Conley |
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
Très bon mois pour les Pels qui permet une belle remontée à la 6eme place à l’ouest!
Classement dominé par les Lakers, ça fait plaisir à voir!
Cote individuel, tu peux compter sur ton trio performant! Mirotic apporte un peu plus, toujours bon à prendre ça
AD starter au ASG, rien de plus logique!
Classement dominé par les Lakers, ça fait plaisir à voir!
Cote individuel, tu peux compter sur ton trio performant! Mirotic apporte un peu plus, toujours bon à prendre ça
AD starter au ASG, rien de plus logique!
_________________
Devin Booker est la nouvelle star de demain 8)
kalou23- MVP
- Messages : 4568
Date d'inscription : 12/09/2016
Age : 38
Localisation : Moulins
Re: Saison 2018/2019
Je me disais aussi que tu allais être content
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
Super mois de février pour ton équipe qui a su relever la tête après un mois de janvier moyen.
AD réalise une très bonne saison malgré son plus faible temps de jeu depuis sa saison rookie.
Randle et Holiday continuent d'être parfait dans leur rôle de lieutenant.
Et le reste de l'effectif commence à peser davantage.
Ça promet pour la fin de saison !
AD réalise une très bonne saison malgré son plus faible temps de jeu depuis sa saison rookie.
Randle et Holiday continuent d'être parfait dans leur rôle de lieutenant.
Et le reste de l'effectif commence à peser davantage.
Ça promet pour la fin de saison !
alexgavi- MVP
- Messages : 2958
Date d'inscription : 16/09/2016
Age : 31
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
MARS 2019
Quel mois encore une fois avec seulement 2 défaites pour 8 victoires ! Une attaque de feu mais une défense assez mauvaise... Grosse victoire de 33pts contre le Jazz.
New Orleans Pelicans March 2018 Schedule | ||||
DATE | OPPONENT | RESULT | ||
Mar 2 | vs Chicago Bulls | Won, 106-102 | ||
Mar 4 | vs Utah Jazz | Won, 120-87 | ||
Mar 6 | vs Toronto Raptors | Lost, 129-125 | ||
Mar 9 | vs Brooklyn Nets | Won, 125-107 | ||
Mar 12 | vs Cleveland Cavaliers | Won, 121-105 | ||
Mar 15 | at San Antonio Spurs | Won, 115-112 | ||
Mar 18 | at Boston Celtics | Won, 102-92 | ||
Mar 19 | vs Memphis Grizzlies | Won, 117-116 | ||
Mar 23 | at Minnesota Timberwolwes | Lost, 113-106 | ||
Mar 28 | vs Los Angeles Clippers | Won, 108-97 |
Davis toujours leader (pb de minutes en simu...), Holiday/Randle en lieutenants, Mirotic et Moore qui sortent du banc pour apporter leurs pts.
Payton a moins apporter ce mois-ci (blessé pour 2 semaines), et les ailiers sont toujours à la ramasse
New Orleans Pelicans Stats - 2018 | |||||||||
Player | GP | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG |
Anthony Davis | 51 | 33.8 | 25.1 | 9.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | ||
Julius Randle | 51 | 31.7 | 17.5 | 7.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | ||
Jrue Holiday | 41 | 33.3 | 17.5 | 4.1 | 4.8 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | |
Nikola Mirotic | 51 | 20.5 | 10.7 | 5.8 | 1.8 | 0.9 | 1 | ||
E'Twaun Moore | 51 | 21.3 | 9.7 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | |
Elfrid Payton | 50 | 33.7 | 7.9 | 5.9 | 7.6 | 1.6 | 2.3 | ||
Troy Williams | 51 | 19 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 1 | |||
Darius Miller | 38 | 17.7 | 6.2 | 2.8 | 1.1 | ||||
Ian Clark | 51 | 11.9 | 5.1 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 1 | ||
Jahlil Okafor | 51 | 9.8 | 4.3 | 2.6 | |||||
Trevon Bluiett | 29 | 7.2 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |||
Solomon Hill | 42 | 7.4 | 1.8 | 1.3 | |||||
Cheick Diallo | 51 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | |||||
Frank Jackson | 4 | 1 | 1 |
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
MARS 2019 (suite)
EST:
5V-8D pour les Celtics en mars, ce qui les repoussent à la 3ème place, avec des Wizards (qualifié) et Raptors en pleine bourre.
Les Bucks ont de grandes chances d'être qualifiés, tandis que les Pistons et les tanks derrière sont déjà mis dehors
OUEST:
11/3 pour le Thunder ce mois-ci , qui les positionnent en 1ère position dans une conférence où les 5premiers ont une belle marge de manœuvre.
On peut aussi remarque la différence de niveau entre les COnférences car 4 équipes côté Est ne dépassent pas les 20V, tandis qu'aucune n'en a moins que 20 justement à l'ouest...
NBA Standings - Updated: Mar 31, 2019 | |||||
EAST PLAYOFF RACE | W | L | GB | DIV | CONF |
Washington Wizards | 36 | 19 | 4/4 | 12/14 | |
Toronto Raptors | 31 | 19 | 2.5 | 6/0 | 16/4 |
Boston Celtics | 31 | 21 | 3.5 | 6/1 | 16/6 |
Milwaukee Bucks | 29 | 23 | 5.5 | 2/4 | 13/11 |
Chicago Bulls | 24 | 23 | 8 | 3/2 | 11/6 |
Charlotte Hornets | 24 | 24 | 8.5 | 4/3 | 13/8 |
Indiana Pacers | 27 | 27 | 8.5 | 3/5 | 11/14 |
Philadelphia 76ers | 26 | 27 | 9 | 2/6 | 10/14 |
Miami Heat | 24 | 25 | 9 | 4/4 | 12/12 |
New York Knicks | 23 | 29 | 11.5 | 2/4 | 11/12 |
Orlando Magic | 21 | 29 | 12.5 | 6/2 | 12/10 |
Detroit Pistons | 19 | 31 | 14.5 | 4/1 | 9/11 |
Atlanta Hawks | 17 | 34 | 17 | 1/6 | 10/15 |
Cleveland Cavaliers | 16 | 35 | 18 | 3/3 | 6/16 |
Brooklyn Nets | 16 | 37 | 19 | 1/6 | 8/17 |
WEST PLAYOFF RACE | W | L | GB | DIV | CONF |
Oklahoma City Thunder | 35 | 14 | 3/2 | 13/6 | |
Golden State Warriors | 34 | 16 | 1.5 | 5/2 | 13/7 |
Minnesota Timberwolves | 35 | 17 | 1.5 | 4/3 | 15/8 |
Los Angeles Lakers | 33 | 21 | 4.5 | 5/1 | 18/6 |
New Orleans Pelicans | 31 | 20 | 5 | 3/5 | 16/8 |
Portland Trail Blazers | 28 | 22 | 7.5 | 2/3 | 10/10 |
San Antonio Spurs | 26 | 24 | 9.5 | 2/4 | 12/12 |
Utah Jazz | 28 | 27 | 10 | 6/1 | 13/12 |
Houston Rockets | 26 | 26 | 10.5 | 3/5 | 10/14 |
Memphis Grizzlies | 25 | 29 | 12.5 | 5/3 | 13/15 |
Los Angeles Clippers | 22 | 29 | 14 | 5/2 | 12/14 |
Phoenix Suns | 21 | 30 | 15 | 0/5 | 7/14 |
Dallas Mavericks | 20 | 29 | 15 | 5/2 | 9/13 |
Denver Nuggets | 22 | 32 | 15.5 | 0/5 | 7/17 |
Sacramento Kings | 21 | 32 | 16 | 0/6 | 6/18 |
Blake Griffin et Drummond qui contrôlent les Points et les Rebonds tout en étant l'une des pires équipes de l'Est... Elfrid Payton toujours dans le top 3 des passeurs, tandis que Giannis commence à apparaître un peu partout (8rebs)
NBA League Leaders - Updated: Mar 31, 2019 | |||||
Points | PTS | Rebonds | REB | ||
1. Blake Griffin | 26.6 | 1. Andre Drummond | 11.5 | ||
2. Jimmy Butler | 26.5 | 2. Hassan Whiteside | 11.1 | ||
3. Paul George | 26.1 | 3. Dwight Howard | 10.7 | ||
4. Damian Lillard | 25.8 | 4. Demarcus Cousins | 10.1 | ||
5. Giannis Antetokounmpo | 25.2 | 5. Joel Embiid | 10 | ||
Passes | PAD | Interceptions | INT | ||
1. John Wall | 8.2 | 1. Victor Oladipo | 2.5 | ||
2. Kyle Lowry | 8 | 2. Kyrie Irving | 2.4 | ||
3. Elfrid Payton | 7.6 | 3. Kawhi Leonard | 2.3 | ||
4. D'angelo Russell | 7.2 | 4. Ricky Rubio | 2.3 | ||
5. Darren Collison | 7.2 | 5. Kris Dunn | 2.2 | ||
Contres | BLK | Pertes de balles | PDB | ||
1. DeAndre Jordan | 2.1 | 1. Jimmy Butler | 3.4 | ||
2. Kevin Durant | 2 | 2. Damian Lillard | 3.4 | ||
3. Rudy Gobert | 1.9 | 3. Russell Westbrook | 3.1 | ||
4. Giannis Antetokounmpo | 1.8 | 4. Ricky Rubio | 3 | ||
5. Joel Embiid | 1.7 | 5. Dennis Smith JR | 3 | ||
Minutes | MIN | Pourcentages | %2PTS | ||
1. Kyrie Irving | 39 | 1. Hassan Whiteside | 61.3 | ||
2. Jimmy Butler | 37.8 | 2. Steven Adams | 58.6 | ||
3. Mike Conley | 37.7 | 3. DeAndre Jordan | 58 | ||
4. Kris Dunn | 37.3 | 4. Rudy Gobert | 56.5 | ||
5. Blake Griffin | 36.8 | 5. Dwight Howard | 56.3 |
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
Sinon pour un message général,
Pas mal de trades un peu spéciaux... Rozier/B.Lopez par exemple
Malheureusement je ne peux pas les modifier, Donc certains effectifs vont énormément changer à l'été.
Pas mal de trades un peu spéciaux... Rozier/B.Lopez par exemple
Malheureusement je ne peux pas les modifier, Donc certains effectifs vont énormément changer à l'été.
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
Gros gros mois de mars pour les Pelicans! Ça a enchainer les victoires!
AD stat un peu moins, mais derrière ça suit, avec Mirotic et Moore qui augmentent leurs progressions de mois en mois!
C’est sur que ça manque d’un poste 3 solide, à voir pour ne pas laisser Mirotic un peu plus sur ce poste
Bordel OKC qui écrase tout à l’ouest! En tout cas belle 5ème place pour NOLA actuellement!
Oui pour les trades bizarre, 2k est relou...perso je contrôle toute les franchises, comme ça aucun soucis!
AD stat un peu moins, mais derrière ça suit, avec Mirotic et Moore qui augmentent leurs progressions de mois en mois!
C’est sur que ça manque d’un poste 3 solide, à voir pour ne pas laisser Mirotic un peu plus sur ce poste
Bordel OKC qui écrase tout à l’ouest! En tout cas belle 5ème place pour NOLA actuellement!
Oui pour les trades bizarre, 2k est relou...perso je contrôle toute les franchises, comme ça aucun soucis!
_________________
Devin Booker est la nouvelle star de demain 8)
kalou23- MVP
- Messages : 4568
Date d'inscription : 12/09/2016
Age : 38
Localisation : Moulins
Re: Saison 2018/2019
Mine de rien,les résultats ne suivent peu être pas comme c'était voulu mais,ton big three maison est clairement intérrésant en terme statistique.
AD x Jru x Randle et bah ça fit pas mal du tout ! Maintenant à toi de trouver un équilibre en sortie de banc pour accompagner ces trois petits gars.
AD x Jru x Randle et bah ça fit pas mal du tout ! Maintenant à toi de trouver un équilibre en sortie de banc pour accompagner ces trois petits gars.
GreenVerity²- BENCHER
- Messages : 207
Date d'inscription : 26/05/2018
Re: Saison 2018/2019
Super mois de mars pour cette équipe, ça fait plaisir à voir.
Je pensais que le départ de Cousins allait faire mal, mais pas trop au final.
Ton Big 3 est très très bon, et devrait continuer à l'être.
Tu peux t'offrir un joli 1er Tour contre les Lakers, ce serait idéal pour ton équipe.
Si tu pouvais arracher la 4ème place, ce serait encore mieux !
Je pensais que le départ de Cousins allait faire mal, mais pas trop au final.
Ton Big 3 est très très bon, et devrait continuer à l'être.
Tu peux t'offrir un joli 1er Tour contre les Lakers, ce serait idéal pour ton équipe.
Si tu pouvais arracher la 4ème place, ce serait encore mieux !
alexgavi- MVP
- Messages : 2958
Date d'inscription : 16/09/2016
Age : 31
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
Merci à tous les 3
Je vais essayer de finir la saison rapidement !
Je vais essayer de finir la saison rapidement !
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Re: Saison 2018/2019
AVRIL 2019
^Je me suis trompé pour le calendrier du mois d'Avril donc je vais juste résumer... Il nous restait 7 matchs, 3V/4D mais nous étions qualifiés pour les Playoffs dès le début de mois.
5 joueurs au dessus de 10pts pour cette fin de saison ! Très appréciable avec une pointe à 22pts pour Moore. Solomon Hill a reçu plus de minutes avec les blessures de Miller et Williams, et clairement
Davis ne sera pas MVP, mais sera indispensable pour ces Playoffs !
New Orleans Pelicans Stats - 2018 | |||||||||
Player | GP | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG |
Anthony Davis | 58 | 34 | 24.8 | 9.6 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 2 | |
Jrue Holiday | 48 | 33.7 | 17.4 | 4.1 | 5 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | |
Julius Randle | 58 | 31.3 | 17.2 | 7.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | ||
Nikola Mirotic | 58 | 20.6 | 10.6 | 5.8 | 2 | 0.8 | 1.1 | ||
E'Twaun Moore | 58 | 22.4 | 10.1 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | ||
Elfrid Payton | 51 | 33.7 | 7.9 | 5.9 | 7.7 | 1.6 | 2.3 | ||
Troy Williams | 55 | 18.5 | 6.7 | 2.4 | 1.4 | 1 | |||
Ian Clark | 58 | 13.6 | 5.8 | 2 | 2.2 | 0.9 | 1 | ||
Darius Miller | 43 | 16.7 | 5.7 | 2.6 | 1 | 0.6 | |||
Jahlil Okafor | 58 | 9.6 | 4.2 | 2.5 | |||||
Trevon Bluiett | 36 | 6.8 | 3.6 | 0.8 | |||||
Solomon Hill | 49 | 8.9 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | ||||
Cheick Diallo | 58 | 4.9 | 1.3 | 1.2 | |||||
Darius Morris | 1 | 6 | 3 |
Totol- ALL STAR
- Messages : 1125
Date d'inscription : 29/09/2017
Age : 25
Localisation : Nantes
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Page 4 sur 6
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|